Melayani Jasa Angkutan Trailler untuk Pengiriman Export, Import, Domestik.
PRICE LIST TRUCKING (EXPORT) | |||
NO | DARI KE PELABUHAN TJ. PRIOK | Harga Trucking | |
20Feet | 40Feet | ||
1 | KBN Cakung, Marunda, Pulogadung, Anjol, Sunter | 1.200.000 | 1.300.000 |
2 | Pondok Ungu, Pulo Gebang, Kranji, Sunda Kelapa | 1.350.000 | 1.450.000 |
3 | Bekasi, Pluit, Kapuk, Pasar Rebo, Pasar Minggu | 1.550.000 | 1.650.000 |
4 | Cibitung, Bantar Gebang, Jl Raya Narogong, Tambun, Kebun Jeruk | 1.750.000 | 1.850.000 |
5 | Cikarang, Gn Putri, Citereup, Cileungsi, Jonggol, Depok, Dadap | 1.750.000 | 1.700.000 |
6 | Karawang, Sentul, Bogor, Tangerang, Bitung | 1.750.000 | 1.850.000 |
7 | Bukit Dawuan, Purwakarta, Ciawi, Balaraja, Cikampek | 2.050.000 | 2.150.000 |
8 | Jatiluhur, Lido, Serang, Sadang | 2.350.000 | 2.450.000 |
9 | Sukabumi, Cilegon, Subang | 2.600.000 | 2.700.000 |
10 | Bandung : Cimahi, MToha, St.Budi, Cirebon | 3.500.000 | 3.600.000 |
Catatan : | |||
Harga yang kami ajukan tidak termasuk biaya bongkar muat, asuransi, pengawalan (jika dibutuhkan) dan pajak. | |||
Harga diatas termasuk
sewa trucking saja, jika dibutuhkan bantuan dalam pengurusan bon muat, pembuatan PEB, pengurusan kartu export akan dikenakan tambahan biayar Rp 450,000 per container, sedangkan biaya lainnya akan ditagihkan sesuai kwitansi (lift on, storage). |
|||
Claim nginap malam pertama 75%, malam kedua 100% dst | |||
Pemesanan trucking minimal satu hari sebelumnya. |
Trucking Import, pls CALL 0821-12121699